EWO Származtatott Részalap A sorozat
Befektetési politika | Jellemző adatok | Közzétételek |
Az Alap abszolút hozam szemléletben működik.
Az Alap a teljesítményének mérésére minimum hozamkorlátot alkalmaz. Az Alap minimum hozamkorlátja az Alap által vállalt kockázathoz igazodó küszöbhozam. A küszöbhozam mértéke az 'A' sorozat (HUF) esetén évi 8,00%.
Minimálisan ajánlott időtáv: 5 év
Típus: | nyilvános, nyílt végű |
ISIN kód: | HU0000731195 |
Küszöbhozam: | 8,00% |
Letétkezelő: | Raiffeisen Bank Zrt. |
Vezető forgalmazó: | Raiffeisen Bank Zrt. (1133 Budapest, Váci út 116-118.) |
Forgalmazó: | Equilor Befektetési Zrt. (1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.) |
Aktuális alapkezelői díj: | 0% |
Vételi megbízás elszámolása: | T+2 |
Visszaváltási megbízás elszámolása: | T+4 |
Nettó eszközérték: | 2024.12.19 796 068 753 HUF |
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 2024.12.19 1,159009 |
EWO Származtatott Részalap A sorozat hozam kalkulátor | |
---|---|
Kezdő értéknap: | |
Záró értéknap: | |
Hozam: | |