EWO Euro Kötvény Részalap
Befektetési politika | Jellemző adatok | Közzétételek |
Az Alap benchmarkja: 30% Bloomberg Euro Treasury 0-12 Month Index (LA09TREU Index), 70% Bloomberg Euro Treasury 1-3 Year Index (LET1TREU Index)
Minimálisan ajánlott időtáv: 3 év
Típus: | nyilvános, nyílt végű |
ISIN kód: | HU0000731179 |
Benchmark: | 30% Bloomberg Euro Treasury 0-12 Month Index (LA09TREU Index), 70% Bloomberg Euro Treasury 1-3 Year Index (LET1TREU Index) |
Letétkezelő: | Raiffeisen Bank Zrt. |
Vezető forgalmazó: | Raiffeisen Bank Zrt. (1133 Budapest, Váci út 116-118.) |
Forgalmazó: | Equilor Befektetési Zrt. (1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.) |
Aktuális alapkezelői díj: | 1% |
Vételi megbízás elszámolása: | T+2 |
Visszaváltási megbízás elszámolása: | T+4 |
Nettó eszközérték: | 2024.12.19 1 343 390 EUR |
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: | 2024.12.19 1,051743 |
EWO Euro Kötvény Részalap hozam kalkulátor | |
---|---|
Kezdő értéknap: | |
Záró értéknap: | |
Hozam: | |